Systemet
Rapporter og eksport
Reports → vælg rapporttype, virksomhed og periode → Create report.
| Rapport | Viser |
|---|---|
| Geofences Report | Hvem og hvad der var i en zone, og hvor længe |
| Timesedler | Mødetid, sluttid og timer pr. medarbejder |
| Ture | Alle ture pr. bil med adresser og kilometer |
| Kørebog | Erhvervs- og privatkørsel til Skattestyrelsen |
| Værktøj | Placering, ansvarlig og eftersyn |
| Kørselskvalitet | Kørestil pr. bil og chauffør |
| Gruppe af zoner | Samlet besøgstid for flere pladser |
Filtrér på periode og objekter. Alle rapporter kan eksporteres til Excel. Kørebogen også til PDF.